طرح | A | B | C | توضیحات | |
1 | قالب پیج | 85.000.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | A : طرح اولیه و بینهایت اصلاحیه در رنگ و چیدمان |
2 | بروشور | 1.500.000 | 800.000 | 200.000 | |
3 | لیبل | 350.000 | 250.000 | 150.000 | |
4 | مهر | 250.000 | 190.000 | 100.000 | |
5 | ویزیت | 1.200.000 | 350.000 | 90.000 | |
6 | تصویرسازی | 3500.000 | 2800.000 | 900.000 | B : 2 طرح اولیه 5 اصلاحیه در رنگ و ساختار و تغییرات عکس |
7 | کاتالوگ | جلد 2500.000 | 1500.000 | 600.000 | |
8 | تراکت | 650.000 | 450.000 | 200.000 | |
9 | پوستر | 1500.000 | 900.000 | 250.000 | |
10 | بگ شاپ | 2600.000 | 1500.000 | 500.000 | |
11 | ست اوراق اداری | 3700.000 | 1900.000 | 900.000 | C: طرح اولیه و 3 اصلاحیه بعد از تایید طرح |
12 | سربرگ | 350.000 | 250.000 | 100.000 | |
13 | فاکتور | 350.000 | 250.000 | 100.000 | |
14 | امضاء | 350000 | 250.000 | 150.000 | |
15 | فولدر | 900.000 | 550.000 | 250.000 | |
16 | اسلاید | 450.000 | 250.000 | 100.000 | |
17 | بنر | 1500.000 | 900.000 | 250.000 | |
18 | بیلبورد | 4500.000 | 3500.000 | 2500.000 | |
19 | آگهی | 55،000 | 120،000 | 300،000 | |
20 | تایپوگرافی | 2000،000 | 1200،000 | 800،000 |
قیمت طراحی
23
آبان